
本期间内,公司大模型相关业务收入实现显著增长,主要源于公司在大模型核心技术能力持续保持行业领先,以及商业化落地进程加速推进的共同作用。公司围绕通用与行业应用需求,已构建起“山海”系列大模型,形成了涵盖“山海”大语言模型、“山海”多模态大模型及“山海”专业行业大模型在内的完整模型矩阵布局。
截至1月27日收盘,TOPCON电池概念上涨2.25%,位居概念板块涨幅第9,板块内,48股上涨,棒杰股份、金辰股份、赛伍技术等涨停,拉普拉斯、连城数控、中来股份等涨幅居前,91快牛股票配资分别上涨18.33%、17.27%、13.25%。跌幅居前的有国晟科技(维权)、博威合金、粤桂股份等,分别下跌9.21%、5.53%、4.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|
| 培育钻石 | 3.31 | 动物疫苗 | -2.76 |
| 汽车芯片 | 3.26 | 禽流感 | -2.03 |
| 国家大基金持股 | 3.18 | 煤炭概念 | -1.99 |
| BC电池 | 3.09 | 养鸡 | -1.97 |
| MCU芯片 | 2.99 | 粮食概念 | -1.96 |
| 存储芯片 | 2.64 | 维生素 | -1.96 |
| 第三代半导体 | 2.30 | 钛白粉概念 | -1.94 |
| 中芯国际概念 | 2.29 | 芬太尼 | -1.90 |
| TOPCON电池 | 2.25 | 环氧丙烷 | -1.89 |
| 光刻机 | 2.19 | 大豆 | -1.81 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流出7.42亿元,其中,30股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中来股份,今日主力资金净流入3.13亿元,净流入资金居前的还有捷佳伟创、赛伍技术、隆基绿能等,主力资金分别净流入3.00亿元、2.45亿元、1.29亿元。
资金流入比率方面,棒杰股份、赛伍技术、中来股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.77%、18.15%、14.83%。
TOPCON电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|
| 300393 | 中来股份 | 13.25 | 25.21 | 31259.52 | 14.83 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.89 | 16.81 | 30009.09 | 4.71 |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.01 | 18.68 | 24463.51 | 18.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.58 | 5.10 | 12948.42 | 1.77 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 18.33 | 20.02 | 12505.23 | 4.51 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.01 | 5.03 | 11360.04 | 4.02 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.01 | 18.99 | 11291.74 | 9.85 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10.00 | 15.14 | 7579.14 | 4.76 |
| 002008 | 大族激光 | 4.71 | 4.50 | 7269.60 | 3.22 |
| 688516 | 奥特维 | 9.81 | 9.10 | 6170.11 | 2.30 |
| 603185 | 弘元绿能 | 4.42 | 7.68 | 5590.19 | 3.79 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.37 | 4.30 | 4929.41 | 2.92 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.62 | 6.19 | 3806.73 | 6.70 |
| 002079 | 苏州固锝 | 3.70 | 10.00 | 3671.51 | 4.14 |
| 002634 | 棒杰股份 | 10.06 | 3.57 | 3600.80 | 38.77 |
| 000591 | 太阳能 | 2.50 | 7.88 | 3586.72 | 2.08 |
| 300757 | 罗博特科 | 4.21 | 5.11 | 3512.77 | 1.32 |
| 688678 | 福立旺 | 2.65 | 4.12 | 2912.53 | 11.36 |
| 603028 | 赛福天 | 6.68 | 10.97 | 2653.46 | 8.33 |
| 300051 | 琏升科技 | -2.40 | 17.72 | 1631.63 | 2.32 |
| 688223 | 晶科能源 | 2.09 | 3.58 | 1491.24 | 0.62 |
| 600151 | 航天机电 | -1.10 | 7.94 | 813.95 | 0.47 |
| 688429 | 时创能源 | 7.91 | 7.55 | 662.71 | 4.85 |
| 002860 | 星帅尔 | 2.14 | 10.37 | 496.95 | 0.91 |
| 300125 | *ST聆达 | -0.25 | 2.23 | 386.55 | 6.01 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.04 | 7.63 | 363.78 | 0.35 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.29 | 4.88 | 278.30 | 0.71 |
| 603255 | 鼎际得 | 1.68 | 4.09 | 154.75 | 1.88 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.42 | 1.86 | 153.64 | 0.24 |
| 002862 | 实丰文化 | -0.83 | 5.47 | 6.35 | 0.05 |
| 300716 | ST泉为 | 3.76 | 2.78 | -28.68 | -0.60 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -3.76 | 7.56 | -69.06 | -0.43 |
| 603759 | 海天股份 | -0.58 | 2.72 | -149.14 | -1.01 |
| 600537 | 亿晶光电 | 0.90 | 17.18 | -244.66 | -0.37 |
| 301131 | 聚赛龙 | -0.78 | 5.88 | -279.23 | -3.09 |
| 688359 | 三孚新科 | 3.19 | 3.59 | -279.46 | -1.06 |
| 002306 | *ST云网 | 0.44 | 3.28 | -321.49 | -5.42 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.28 | 1.71 | -492.85 | -0.86 |
| 603045 | 福达合金 | 0.31 | 15.04 | -494.12 | -0.86 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.69 | 1.49 | -517.16 | -1.01 |
| 300566 | 激智科技 | 1.57 | 4.98 | -557.44 | -2.49 |
| 300956 | 英力股份 | 0.22 | 2.79 | -580.87 | -5.57 |
| 300080 | 易成新能 | -0.38 | 2.65 | -652.59 | -2.53 |
| 002795 | 永和智控 | -2.11 | 5.70 | -691.04 | -4.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | -0.54 | 1.95 | -763.44 | -0.20 |
| 601222 | 林洋能源 | -0.34 | 1.86 | -843.77 | -3.77 |
| 301030 | 仕净科技 | -0.81 | 4.07 | -948.60 | -8.69 |
| 603077 | 和邦生物 | -0.39 | 4.29 | -1007.90 | -1.04 |
| 002129 | TCL中环 | 1.08 | 4.27 | -1248.01 | -0.78 |
| 688025 | 杰普特 | 4.02 | 2.84 | -1689.18 | -4.32 |
| 300820 | 英杰电气 | -0.54 | 3.85 | -1717.59 | -7.38 |
| 603398 | *ST沐邦 | 1.42 | 5.23 | -2339.38 | -10.46 |
| 002514 | 宝馨科技 | -2.30 | 4.29 | -2445.61 | -17.29 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.34 | 7.82 | -2776.18 | -10.14 |
| 300842 | 帝科股份 | 10.59 | 17.75 | -2867.15 | -1.11 |
| 002309 | 中利集团 | 0.00 | 5.84 | -2913.52 | -7.07 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.62 | 4.81 | -3205.55 | -2.63 |
| 688560 | 明冠新材 | 3.28 | 8.86 | -3221.41 | -8.43 |
| 603051 | 鹿山新材 | -0.19 | 16.64 | -3302.48 | -4.84 |
| 600641 | 先导基电 | -0.42 | 3.65 | -4129.69 | -6.42 |
| 688559 | 海目星 | 4.08 | 6.21 | -4142.48 | -4.40 |
| 000833 | 粤桂股份 | -4.14 | 9.76 | -6626.47 | -6.73 |
| 688472 | 阿特斯 | -1.29 | 8.60 | -6982.18 | -3.62 |
| 000821 | ST京机 | -1.36 | 12.98 | -7321.20 | -7.20 |
| 688599 | 天合光能 | 0.53 | 4.60 | -7411.10 | -3.40 |
| 601137 | 博威合金 | -5.53 | 7.75 | -11356.42 | -8.06 |
| 002865 | 钧达股份 | -3.05 | 21.19 | -11367.90 | -2.34 |
| 002506 | 协鑫集成 | 6.96 | 28.28 | -11483.52 | -1.98 |
| 600438 | 通威股份 | -0.51 | 2.07 | -13107.30 | -7.32 |
| 688503 | 聚和材料 | -2.19 | 6.49 | -14473.54 | -13.79 |
| 603331 | 百达精工 | 5.61 | 32.84 | -14838.38 | -13.84 |
| 603778 | 国晟科技 | -9.21 | 12.64 | -16195.89 | -11.37 |
| 300118 | 东方日升 | 1.82 | 32.66 | -34271.21 | -5.02 |
| 300450 | 先导智能 | -1.16 | 7.49 | -69385.02 | -9.91 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
宏泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。